DRITAN LESAJ
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 6 107 652,00 |
| Shpenzimet totale | 47 244,00 | 0,00 | 5 988 623,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 6 107 652,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 340 445,00 | 0,00 | 119 029,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 36 345,00 | 36 345,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 1 016 579,00 | 1 142 418,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 61 777,00 | 68 587,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 501 425,00 | 620 454,00 |
