DURRES-FARM-EXPRESS
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- DURRES-FARM-EXPRESS
- NIPT
- J81906503P
- Numri i regj.
- E themeluar
- 7.5.1998
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Tregti me pakicë,Bujqësi,Transport dhe magazinim,Tregti me shumicë,Imobiliare,Shëndeti dhe mjekësi
- Aktiviteti
- Në fushen e prodhimeve farmaceutike, paisjeve mjekesore, artikujve te ruajtjes se shendetit. Importim, tregetim dhe shperndarjen e prodhimeve farmaceutike, paisjeve mjekesore, artikujve te ruajtjes se shendetit, qe perputhen me nevojat e tregut dhe te publikut shqiptar.
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 38 454 903,51 | 32 622,00 | 32 361,00 |
| Shpenzimet totale | 37 589 360,31 | 32 389,00 | 32 397,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 38 123 061,75 | 32 380,00 | 31 005,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 601 375,16 | 70,00 | -42,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 3 521 446,00 | 3 436,00 | 3 436,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 22 242 062,00 | 22 367,00 | 23 310,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 1 187 674,00 | 5 557,00 | 5 342,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 21 951 838,00 | 17 621,00 | 17 579,00 |
