EDIL CONSTRUCTION: 2000
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 45 378 312,00 | 28 842 736,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 15 315 842,00 | 5 119 551,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 45 378 312,00 | 28 842 736,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 24 961 454,00 | 19 119 016,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 987 619,00 | 787 994,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 187 497 790,00 | 185 142 254,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 1 338 592,00 | 1 275 312,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 60 677 083,00 | 84 220 568,00 |
