Edison Alili
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 9 967 795,00 | 18 713 198,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 9 667 090,00 | 13 448 781,00 | 766 884,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 9 967 795,00 | 18 713 188,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 300 705,00 | 4 528 489,00 | 891 565,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 22 332 675,00 | 23 275 751,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 9 539 544,00 | 12 695 530,00 | 6 682 777,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 156 195,00 | 4 372 294,00 | 0,00 |
