Edlira Kaziu
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 70 856,00 | 70 856,00 | 48 284,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 438 232,00 | 438 232,00 | 424 452,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 2 852 110,00 | 2 852 110,00 | 1 270 767,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
