EDMOND KASAJ
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 8 881 438,00 | 9 637 360,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 5 191 262,00 | 4 108 180,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 8 881 438,00 | 9 637 360,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 3 690 176,00 | 5 529 180,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 1 102 800,00 | 3 852 341,00 | 806 958,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 164 152,00 | 162 165,00 | 169 204,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 938 648,00 | 3 690 176,00 | 637 754,00 |
