EDUART BEQIRI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 35 686 891,00 | 36 646 461,00 |
| Shpenzimet totale | 3 494 011,00 | 32 303 486,00 | 33 432 741,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 35 686 891,00 | 36 646 461,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 036 580,00 | 2 829 784,00 | 1 924 130,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 67 708,00 | 46 759 541,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 33 935 544,00 | 37 455 775,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 903 879,00 | 24 740 240,00 | 32 777 863,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 9 263 012,00 | 11 187 142,00 |
