EDUART TOSKA
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 15 944 320,00 | 63 714 101,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 15 944 320,00 | 63 714 101,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 150 928,00 | 4 760 730,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 17 987 125,00 | 20 996 629,00 | 24 152 693,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 14 400,00 | 19 668,00 | 19 668,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 16 040 569,00 | 20 976 961,00 | 24 133 025,00 |
