Elida Doçi
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 5 497 743,60 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 1 356 659,80 | 1 762 413,00 | 828 400,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 5 497 743,60 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 379 514,26 | 2 412 551,00 | 3 213 527,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 3 987 350,28 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 391 697,98 | 0,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 77 293,00 | 27 402,00 | 133 440,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 4 301 755,26 | 0,00 | 0,00 |
