Elsa Pine
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 9 248 057,00 | 10 056 122,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 9 225 031,00 | 9 990 993,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 9 248 057,00 | 10 056 122,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 12 374,00 | 55 360,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 57 192,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 922 590,00 | 575 848,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 1 557 808,00 | 1 979 795,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 1 402 115,00 | 1 346 755,00 |
