EMILJANO BEGAJ
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 9 139 843,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 8 278 296,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 9 139 843,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 063 600,00 | 861 600,00 | 791 240,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 1 557 005,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 8 649 409,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 6 869 987,00 | 3 853 782,00 | 4 070 900,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 6 620 588,00 |
