ERMIRA CENAJ
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 82 419,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 3 675 485,40 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 450 979,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 2 821 922,40 |
