ERVIN SOKOLI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 6 680 414,00 | 8 216 117,00 | 7 005 236,00 |
| Shpenzimet totale | 6 537 720,00 | 8 103 985,00 | 6 872 796,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 6 680 414,00 | 8 216 117,00 | 7 005 236,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 142 694,00 | 112 132,00 | 132 440,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 2 874 221,00 | 2 874 221,00 | 2 874 221,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 9 029 634,00 | 9 848 047,00 | 10 874 911,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 4 046 577,00 | 4 786 157,00 | 5 680 581,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 7 857 278,00 | 7 936 111,00 | 8 068 551,00 |
