Ervis Toçi
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 54 118 315,00 | 69 572 057,92 | 83 255 858,00 |
| Shpenzimet totale | 52 683 877,00 | 67 070 757,44 | 80 771 929,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 54 118 315,00 | 69 572 057,92 | 83 255 858,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 111 669,00 | 2 039 098,31 | 2 043 007,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 497 136,00 | 394 810,00 | 313 673,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 14 749 926,00 | 20 124 673,00 | 37 639 090,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 5 701 217,00 | 6 285 832,00 | 5 967 363,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 2 045 845,00 | 4 084 944,00 | 6 127 950,00 |
