EUROKLINIK RQ"
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 4 731 125,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 5 346 627,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 4 731 125,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 2 467 960,00 | 9 904,00 | -694 322,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 11 024 043,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 5 775 990,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 927 876,00 | 240 487,00 | 1 044 013,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 9 980 030,00 |
