Fatbardha Serjanaj
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 2 052 718,00 | 1 795 496,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 2 025 543,00 | 1 879 371,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 2 052 718,00 | 1 795 496,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 27 175,00 | -83 875,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 24 400,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 140 879,00 | 355 648,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 113 704,00 | 436 748,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 27 175,00 | 56 700,00 |
