Fatos Çordeni
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 103 815,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 4 500 500,00 | 4 500 500,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 228 131,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 247 394,00 | 247 394,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 4 381 237,00 | 4 253 106,00 |
