FIQIRI SULEJMAN FERRA
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 17 834 320,00 | 6 486 310,00 | 8 108 971,00 |
| Shpenzimet totale | 13 751 099,00 | 8 256 690,00 | 8 577 855,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 17 834 320,00 | 6 486 310,00 | 8 108 971,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | -3 919 546,00 | -1 112 349,00 | -468 884,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 3 030 297,00 | 3 063 630,00 | 4 071 326,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 7 314 161,00 | 4 856 828,00 | 5 642 945,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 872 378,00 | 505 886,00 | 790 551,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 8 046 866,00 | 12 049 375,00 | 468 884,00 |
