FLORA DUKA

DURRES Lagjja nr.3, Rruga Grigor Durrsaku, pallati nr.462/1, kati 1, Durres.Durres, Shqipëria
Aktiv
NIPT K31527576Q
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet


Pronarët
FLORA DUKA(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
FLORA DUKA
NIPT
K31527576Q
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 13 255 416,00 12 811 000,00 7 922 112,00
Shpenzimet totale 12 636 136,00 12 222 534,00 7 766 574,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 13 255 416,00 12 811 000,00 7 922 112,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 559 280,00 515 837,00 74 807,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 540 000,00 910 529,00 829 798,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 6 012 712,00 6 112 312,00 5 761 262,00
Detyrime afatshkurtra 4 582 682,00 4 536 974,00 4 030 386,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 1 970 030,00 2 485 867,00 2 560 674,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT