FLORA
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- FLORA
- NIPT
- K31510158B
- Numri i regj.
- E themeluar
- 22.4.2003
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Marketingu,Tregti me pakicë,Shëndeti dhe mjekësi,Transport dhe magazinim
- Aktiviteti
- Tregtim me shumice e pakice import eksport te medikamenteve mjeksore, farmaceutike, farmaci, transport mallrash brenda dhe jashte vendit
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 33 024 385,00 | 21 571 564,00 | 16 841 209,00 |
| Shpenzimet totale | 31 768 172,00 | 20 456 795,00 | 15 661 839,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 31 939 200,00 | 21 571 564,00 | 16 841 209,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 013 211,00 | 942 364,00 | 994 929,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 28 719,00 | 22 614,00 | 13 749,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 75 111 168,00 | 68 820 714,00 | 62 773 040,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 14 406 412,00 | 7 291 689,00 | 240 221,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 60 609 275,00 | 61 551 639,00 | 62 546 568,00 |
