Florian Marku

Tirane TIRANE Bulevardi Zogii1, Pallati 1, Sh.1, Ap.5, Tirane, Shqipëria
Aktiv
NIPT K82111004U
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0420838

Pronarët
Florian Marku(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
Florian Marku
NIPT
K82111004U
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 220 310 071,00 197 591 244,00 231 698 367,00
Shpenzimet totale 190 895 840,00 168 623 358,00 196 887 784,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 220 310 071,00 197 591 244,00 231 698 367,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 23 333 121,00 23 149 353,00 28 329 417,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 26 288 715,00 24 555 361,00 16 690 821,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 36 497 231,00 41 294 504,00 47 676 814,00
Detyrime afatshkurtra 8 716 321,00 19 130 887,00 13 819 240,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 54 069 625,00 46 718 978,00 50 548 395,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT