FOCUS GROUP
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- FOCUS GROUP
- NIPT
- L11618006J
- Numri i regj.
- -
- E themeluar
- 15.4.2011
- Forma Ligjore:
- Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
- Kodi i aktivitetit
- Bujqësi,Multimedia,Energjetikë,Shërbime administrative dhe të tjera,Tregti me shumicë,Financa,Imobiliare,Marketingu,Sport dhe argëtim
- Aktiviteti
- Aktivitet ne fushen e mediave elektronike dhe te shkruara,botime te ndryshme,prodim e publikim reklamash,tregtim paisjesh per nevojat e mediave elektronike. Shitblerjen e pasurive te paluajteshme e te luajteshme si dhe cdo aktivitet tregtar financiar qiradhenes apo dorezenes qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te saj.
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 894 131 134,00 | 894 131 134,00 | 894 131 134,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 382 648 974,00 | 385 148 147,00 | 386 097 424,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 1 159 205 148,00 | 1 161 704 321,00 | 1 161 920 255,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
