FOLIE
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- FOLIE
- NIPT
- K92017003R
- Numri i regj.
- E themeluar
- 13.8.2009
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Bujqësi,Marketingu,Tregti me shumicë,Veprimtari artistike,Industri dhe përpunim,Prodhim,Transport dhe magazinim,Tregti me pakicë,Veprimtari të tjera,Dizajn,Mikpritja,Turizëm dhe akomodim
- Aktiviteti
- Sipermarrje ne fushen e sherbimit si bare dhe restorante, kulturore e tregtare, tregtim me shumice e pakice 1 te gjithe artikujve industriale, kinkaleri, tregtim pije alkolike dhe joalkolike, import-eksport 1 ketyre artikujve, transport mallrash dhe udhetaresh etj.
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 16 567 279,00 | 16 567 279,00 | 16 567 279,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 19 897 494,00 | 465 072,00 | 465 072,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 22 624 773,00 | 26 169 378,00 | 3 192 351,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 13 840 000,00 | 13 840 000,00 | 13 840 000,00 |
