Forever Living Products Hungary Branch Office Tirana
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 35 700 236,00 | 35 700 236,00 | 53 899 575,00 |
| Shpenzimet totale | 33 986 689,00 | 33 770 992,00 | 48 014 008,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 34 588 583,00 | 34 588 583,00 | 52 356 255,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 2 259 366,00 | 2 259 366,00 | 6 056 315,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 235 492,00 | 190 122,00 | 199 859,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 11 768 361,00 | 14 878 015,00 | 25 979 329,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 23 269 642,00 | 24 553 618,00 | 11 937 757,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 20 125 059,00 | 17 865 693,00 | 11 809 378,00 |
