FREDI TOPI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 18 644 206,00 | 15 459 973,00 | 23 439 149,00 |
| Shpenzimet totale | 15 116 481,00 | 14 183 261,00 | 20 520 799,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 18 644 206,00 | 15 459 973,00 | 23 439 149,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 740 798,00 | -130 856,00 | 1 519 164,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 6 877 329,00 | 6 754 086,00 | 6 696 665,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 31 063 696,00 | 26 617 294,00 | 28 040 983,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 4 832 689,00 | 393 900,00 | 241 004,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 33 108 336,00 | 32 977 480,00 | 34 496 644,00 |
