GEDI FARM
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 1 837 802,00 | 4 479 742,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 2 024 313,00 | 8 105 281,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 1 837 802,00 | 4 479 742,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | -186 511,00 | -3 083 491,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 543 023,00 | 543 023,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 30 386 488,00 | 16 109 425,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 45 290 235,00 | 34 096 663,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 14 360 724,00 | 17 444 215,00 |
