Gjelinë Gjetaj
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 7 327 080,00 | 3 944 375,00 | 7 783 460,00 |
| Shpenzimet totale | 6 244 488,00 | 3 725 400,00 | 7 540 354,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 7 327 080,00 | 3 944 375,00 | 7 783 460,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 513 260,00 | 208 026,00 | 230 951,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 1 344 444,00 | 1 344 444,00 | 1 344 444,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 2 409 216,00 | 4 075 193,00 | 1 650 126,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 1 243 570,00 | 1 341 614,00 | 2 663 619,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 1 513 260,00 | 4 078 023,00 | 330 951,00 |
