GJERGJ NDOJA
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 13 265 263,00 | 13 898 439,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 12 367 860,00 | 17 382 904,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 13 265 263,00 | 13 898 439,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 897 403,00 | -3 484 465,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 750 464,00 | 750 464,00 | 750 464,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 863 260,00 | 1 519 470,00 | 1 685 450,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 3 703 561,00 | 4 856 996,00 | 10 194 169,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 2 089 837,00 | 2 587 062,00 | 7 758 255,00 |
