GJON MARKU
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 50 767 218,00 | 17 380 209,00 | 11 099 894,00 |
| Shpenzimet totale | 25 361 234,00 | 16 849 344,00 | 9 562 844,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 50 767 218,00 | 16 722 699,00 | 10 571 619,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 277 780,00 | 427 290,00 | 456 475,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 195 223,00 | 171 512,00 | 171 512,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 370 071,00 | 805 169,00 | 299 965,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 87 305,00 | 45 344,00 | 15 002,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 504 047,00 | 931 337,00 | 456 475,00 |
