Gjukim Dauti
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 13 950 000,00 | 11 484 052,00 | 24 168 350,00 |
| Shpenzimet totale | 13 152 327,00 | 10 639 481,00 | 22 783 580,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 13 950 000,00 | 11 484 052,00 | 24 168 350,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 797 673,00 | 844 571,00 | 1 177 055,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 3 839 668,00 | 3 839 668,00 | 3 839 668,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 5 781 795,00 | 6 383 447,00 | 7 441 416,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 1 160 779,00 | 2 357 851,00 | 2 238 765,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 7 020 693,00 | 7 865 264,00 | 9 042 319,00 |
