GJYLANI MANDIJA
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 2 918 295,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 2 894 217,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 2 918 295,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 0,00 | 6 123,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 95 625,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 4 086 332,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 508 855,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 1 506 123,00 |
