Gjyliana Xhanari
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 5 084 636,00 | 2 220 179,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 4 505 865,00 | 2 404 967,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 5 084 636,00 | 2 220 179,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 480 932,00 | -203 484,00 | 49 385,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 84 966,00 | 92 169,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 10 662 132,00 | 7 564 954,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 1 615 235,00 | 19 517,00 | 0,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 2 771 968,00 | 1 366 126,00 | 0,00 |
