Guardian Glass S.A
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 10 923 352,00 | 11 491 709,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | -10 923 352,00 | -11 491 709,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 65 989,00 | 530 974,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 388 585,00 | 335 878,00 | 1 203 149,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 450 137,00 | 818 497,00 | 1 497 628,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
