HENDRIS
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- HENDRIS
- NIPT
- K88323502U
- Numri i regj.
- E themeluar
- 23.9.2008
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Bujqësi,Ndërtim,Prodhim,Teknologji informative,Auto,Shëndeti dhe mjekësi,Industri dhe përpunim,Transport dhe magazinim,Tregti me pakicë,Dizajn,Marketingu,Motor
- Aktiviteti
- Import-eksport e transport te prodhimeve industriale, bujqesore, blegtorale, lendeve te para, duhan, cigare, pije;te materialeve dhe pajisjeve shendetesore, te materialeve hidrosanitare, orendive shtepiake: te mjeteve te transportit dhe pjeseve te kembimit, materialeve te ndertimit, etj. dhe tregetimin me shumice e pakice te tyre
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 51 823 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 49 894 835,00 | 4 536 408,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 51 823 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 294 673,00 | 3 334 002,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 6 589 015,00 | 0,00 | 9 037 174,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 83 647 075,00 | 0,00 | 93 079 486,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 71 938 885,00 | 51 460 762,00 | 82 744 129,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 18 297 205,00 | 0,00 | 24 483 461,00 |
