HOTEL DOMUS
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 3 366 788,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 4 445 818,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 3 366 788,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | -691 908,00 | -940 201,00 | -1 174 912,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 373 761,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 257 078,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 139 613,00 | 1 044 579,00 | 9 162 866,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 8 526 476,00 |
