HYSEN XHANGOLI

Pastiçeri (furre buke). Bar kafe. Tirane Vaqarr LALM Rruga Nacionale Tirane Durres, Vaqarr. Lalm Godine Industriale 2katshe me nr E-22093/9, Import-Eksport, Shqipëria
Aktiv
NIPT K81614014J
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0697501090
E-maili
supermarketxhangolli@gmail.com

Pronarët
HYSEN XHANGOLI(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
HYSEN XHANGOLI
NIPT
K81614014J
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 1 608 404 380,00 2 218 498 436,00 3 653 719 668,00
Shpenzimet totale 1 587 961 918,00 2 191 938 611,00 3 620 709 135,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 1 606 775 569,00 2 218 498 436,00 3 651 547 143,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 9 836 266,00 14 909 402,00 12 166 960,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 124 343 465,00 214 551 735,00 0,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 450 756 752,00 517 502 862,00 1 017 165 154,00
Detyrime afatshkurtra 477 244 075,00 619 289 056,00 892 232 653,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 97 856 142,00 112 765 541,00 124 932 501,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT