Igli Toska
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 6 652 240,00 | 9 882 130,00 | 9 239 200,00 |
| Shpenzimet totale | 215 625,00 | 254 614,00 | 333 070,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 6 652 240,00 | 9 882 130,00 | 9 239 200,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 6 436 615,00 | 9 627 516,00 | 8 906 130,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 6 796 751,00 | 9 637 648,00 | 9 095 566,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 25 470,00 | 10 132,00 | 11 920,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 6 771 281,00 | 9 627 516,00 | 9 083 646,00 |
