ILIR GJONI

Durres 4Rr.SZ Xhafzotaj, me nr.pasurie 162/125, vol.24, faqes231, ZK 2574, Durres, Shqipëria
Aktiv
NIPT K81616512K
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë

Kontaktet

tel
0682020838
E-maili
1lirgjoni2010@live.com

Pronarët
ILIR GJONI(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
ILIR GJONI
NIPT
K81616512K
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 133 009 762,00 174 778 969,00 211 468 333,00
Shpenzimet totale 142 970 642,00 170 434 695,00 199 049 533,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 132 964 541,00 174 692 426,00 211 468 333,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) -11 646 375,00 2 006 259,00 9 728 446,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 23 344 561,00 28 906 836,00 26 881 585,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 58 833 575,00 73 678 039,00 83 823 154,00
Detyrime afatshkurtra 92 297 721,00 100 578 616,00 94 304 552,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 11 646 375,00 2 006 259,00 11 734 705,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT

// bank accounts // realestate