Ilmir Abazi

Tiranes KONGRESI I LUSHNJËS: Nd. 17; H. 1; Ap., Tirane, Shqipëria
Aktiv
NIPT L41316029I
Numri i regj.
DownloadReportPDFFormat

DeepGradeTitleWithYear

/

Nuk ka vlerësim
DeepBonGradeText-1

Përmbledhje e biznesit

Llogaritë:
Nuk është në bllokadë
Sudske objave
Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

Kontaktet

tel
0696060381
E-maili
info@energo-trade.com

Pronarët
Ilmir Abazi(100,00%)

Informacionet bazë

Emri i plotë
Ilmir Abazi
NIPT
L41316029I
Numri i regj.
Forma Ligjore:
Person Fizik
Kodi i aktivitetit

Përmbledhje financiare

Shkarkoni informacionet financiare
  2021 2022 2023
Të ardhurat totale 45 924 111,00 90 420 378,00 48 876 130,00
Shpenzimet totale 3 772 605,00 1 218 003,00 3 331 189,00
Te ardhura te shfrytezimit 1 45 923 631,00 90 420 378,00 48 876 130,00
Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) 35 714 091,00 75 697 022,00 39 512 815,00
Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) 0,00 0,00 0,00
Totali i aktiveve afatgjata 591 066,00 464 165,00 371 333,00
Totali i aktiveve afatshkurtra 7 557 657,00 2 165 195,00 1 764,00
Detyrime afatshkurtra 6 533 326,00 4 034 355,00 8 728 067,00
Detyrime afatgjata 0,00 0,00 0,00
Totali i kapitalit 59 434 411,00 6 697 370,00 8 354 970,00
Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit

Llogaritë dhe bllokadat

Nuk ka llogari bankare

PASURIA E PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NJË SUBJEKTI TË BIZNESIT