Indrit Pikli
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 2 433 000,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 1 946 844,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 2 433 000,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 0,00 | 361 119,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 4 525 293,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 2 016 002,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 6 180 176,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 0,00 | 361 119,00 |
