Indrit Temali
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 6 158 865,00 | 2 705 955,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 153 733,00 | 92 042,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 6 158 865,00 | 2 705 955,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 4 824 362,00 | 2 221 826,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 5 018 881,00 | 2 221 826,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 4 824 362,00 | 2 221 826,00 |
