IRENA HAJDARI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 4 883 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 515 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 29 568,00 | 29 568,00 | 29 568,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 7 194 612,00 | 5 649 350,00 | 5 739 265,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 8 370,00 | 10 132,00 | 456 528,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 7 215 810,00 | 5 668 786,00 | 5 312 305,00 |
