IRFAN NGJEQARI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- IRFAN NGJEQARI
- NIPT
- J62904120R
- Numri i regj.
- E themeluar
- 14.12.1994
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Arsim,Sport dhe argëtim,Bujqësi
- Aktiviteti
- Hapje shkollave dhe e kopshteve private, per ushtrimin e aktivitetit ne fushen e arsim Kultures.Arsim nentevjeçar dhe te mesem
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 69 299 737,00 | 62 521 943,00 |
| Shpenzimet totale | 10 864 449,00 | 82 972 556,00 | 57 403 103,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 69 299 737,00 | 62 521 943,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 10 119 894,00 | 3 010 663,00 | 3 150 258,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 59 567 867,00 | 58 155 213,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 29 624 785,00 | 16 510 719,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 2 496 717,00 | 11 654 180,00 | 7 857 725,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 53 003 052,00 | 56 153 310,00 |
