IRIS
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- IRIS
- NIPT
- K31610105O
- Numri i regj.
- E themeluar
- 30.1.1999
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Prodhim,Shërbime administrative dhe të tjera,Veprimtari të tjera,Veprimtari artistike,Industri dhe përpunim,Marketingu,Ndërtim,Bujqësi
- Aktiviteti
- Krijimin dhe realizimin e reklamave dhe materialeve te ndryshme publicitare, organizimin e sherbimit te ndertimit dhe te montimit te reklamave dhe materialeve te ndryshme publicitare ne ambiente publike si rruge, ndertesa etj. prodhimin e materialeve te ndryshme publicitare te shkruara dhe vizive
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 24 691 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 21 039 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 24 691 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 1 315 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 11 690 313,00 | 9 275 450,00 | 7 420 360,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 697 105,00 | 874 106,00 | 3 213 044,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 5 547 208,00 | 1 906 019,00 | 595 067,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 1 541 957,00 | 2 945 284,00 | 4 740 084,00 |
