Ivi Thoma
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 28 028 039,00 | 19 874 898,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 28 475 309,00 | 19 145 308,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 28 028 039,00 | 19 874 898,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 518 511,00 | 620 152,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 1 517 791,00 | 1 557 783,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 22 475 739,00 | 27 321 049,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 21 446 092,00 | 25 711 242,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 2 547 438,00 | 3 167 590,00 |
