Jakup Ali
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 23 876 235,00 | 26 236 441,00 | 44 943 428,00 |
| Shpenzimet totale | 10 812 165,00 | 16 287 093,00 | 23 824 340,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 23 876 235,00 | 26 236 441,00 | 44 943 428,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 10 604 621,00 | 7 923 953,00 | 16 902 204,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 3 135 237,00 | 2 508 187,00 | 8 902 652,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 64 207 833,00 | 72 808 091,00 | 68 040 756,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 3 364 464,00 | 3 413 719,00 | 4 738 645,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 63 978 606,00 | 71 902 559,00 | 72 204 763,00 |
