JEU
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- JEU
- NIPT
- L41806010J
- Numri i regj.
- E themeluar
- 4.6.2014
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Prodhim,Tregti me shumicë,Tregti me pakicë,Mikpritja,Transport dhe magazinim,Industri dhe përpunim,Bujqësi,Sport dhe argëtim,Ligji,Shëndeti dhe mjekësi
- Aktiviteti
- Shoqeria do te operoje ne fushen e perpunimit aktiv te mallrave tip fason me material te porositesit " per prodhime industriale apo konfeksione, ne eksport-import, transport te mallrave per nevoja te veta dhe per te trete si dhe cdo aktivitet te lejuar nga ligji.
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 259 953 792,00 | 306 880 265,00 | 287 062 587,00 |
| Shpenzimet totale | 207 990 801,00 | 262 298 455,00 | 233 353 102,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 259 953 792,00 | 302 281 703,00 | 286 284 996,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 33 054 852,00 | 23 443 896,00 | 36 323 962,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 55 746 721,00 | 54 848 607,00 | 46 154 284,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 165 928 750,00 | 203 944 505,00 | 244 953 810,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 91 872 138,00 | 110 351 471,00 | 135 208 194,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 87 089 376,00 | 110 533 271,00 | 146 857 233,00 |
