J"HARAS"G
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Informacionet bazë
Osnovni podaci
- Emri i plotë
- J"HARAS"G
- NIPT
- K81618011F
- Numri i regj.
- E themeluar
- 3.4.2008
- Forma Ligjore:
- Kodi i aktivitetit
- Industri dhe përpunim,Transport dhe magazinim,Tregti me pakicë,Prodhim,Turizëm dhe akomodim
- Aktiviteti
- Import-Eksport Tregti me shumice dhe pakice te artikujve industrial ushqimore:bar bufe, hoteleri
Përmbledhje financiare
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 0,00 | 49 176,00 | 39 341,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 0,00 | 9 903 784,99 | 9 363 953,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 0,00 | 7 930 490,40 | 7 478 305,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 0,00 | 2 022 470,59 | 1 669 989,00 |
