JONI
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Kontaktet
- tel
-
0692029708 0692029708
- E-maili
-
3shapollon@gmail.com 3shapollon@gmail.com
- Pronarët
- Pronarët
- Pronarët
- Pronarët
Përmbledhje financiare
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 36 448 990,00 | 8 913 990,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 16 487 157,00 | 3 864 913,00 | 101 976,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 36 448 990,00 | 8 913 990,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 14 152 619,00 | 1 966 146,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 14 897 264,00 | 11 917 814,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 36 840 782,00 | 28 752 990,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 1 350 729,00 | 1 750 602,00 | 1 741 406,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 46 954 056,00 | 38 920 202,00 | 0,00 |
