Jonida Bregu
DeepGradeTitleWithYear
/
Nuk ka vlerësim
Përmbledhje financiare
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Të ardhurat totale | 1 587 267,00 | 9 766 436,00 | 0,00 |
| Shpenzimet totale | 1 332 759,00 | 9 197 667,00 | 0,00 |
| Te ardhura te shfrytezimit 1 | 1 587 267,00 | 9 766 436,00 | 0,00 |
| Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit (A) | 254 508,00 | 540 169,00 | 0,00 |
| Kosto e shitjeve (perfshire shpenzime te amortizimit dhe zhvleresimit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i aktiveve afatgjata | 120 277,00 | 91 677,00 | 91 677,00 |
| Totali i aktiveve afatshkurtra | 1 414 177,00 | 1 159 347,00 | 0,00 |
| Detyrime afatshkurtra | 69 810,00 | 542 604,00 | 0,00 |
| Detyrime afatgjata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali i kapitalit | 254 508,00 | 180 773,00 | 1 934 831,00 |
